|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
| 1 | 11/03/2026 | 940018 | >> | 499929 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/12/2025 | 349114 | >> | 878688 | | | | | | | | | |
| 3 | 25/06/2025 | 098114 | >> | 356800 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/04/2025 | 262612 | >> | 266185 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/01/2025 | 872019 | >> | 879977 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/2 | 2/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|