|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
LONG AN
| 28/03/2026 | 988358 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 |
| 21/03/2026 | 080461 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 |
| 14/03/2026 | 878247 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| 07/03/2026 | 843300 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 28/02/2026 | 782506 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|