|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
LONG AN
| 28/03/2026 | 988358 | 988358 | 47282 | 90415 | 44048 | 03341 | 22760 | 97136 | 07580 | 85728 | 90388 | 94203 | 73240 | 9027 | 0018 | 5905 | 6740 | 009 | 93 |
| 21/03/2026 | 080461 | 080461 | 85853 | 61753 | 90809 | 12218 | 89748 | 87500 | 46407 | 63569 | 21998 | 29112 | 70089 | 3397 | 2559 | 5095 | 0674 | 652 | 61 |
| 14/03/2026 | 878247 | 878247 | 73842 | 78274 | 18607 | 17899 | 63319 | 15836 | 50273 | 24697 | 71591 | 55757 | 97624 | 7639 | 6798 | 1346 | 9983 | 924 | 19 |
| 07/03/2026 | 843300 | 843300 | 46583 | 29202 | 34091 | 76419 | 12436 | 79014 | 43019 | 75395 | 66111 | 46495 | 18046 | 3055 | 0556 | 4581 | 3412 | 740 | 49 |
| 28/02/2026 | 782506 | 782506 | 90537 | 20432 | 14035 | 38071 | 34199 | 09359 | 49190 | 79656 | 44686 | 30043 | 76337 | 8943 | 6704 | 9026 | 7216 | 905 | 39 |
| MAX | | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 4/0 | 1/2 | 2/1 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 3/1 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|