|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
LONG AN
| 1 | 03/01/2026 | 587703 | >> | 718609 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/12/2025 | 277030 | >> | 654759 | | | | | | | | | |
| 3 | 19/07/2025 | 209794 | >> | 214717 | | | | | | | | | |
| 4 | 24/05/2025 | 842858 | >> | 843915 | | | | | | | | | |
| 5 | 25/04/2025 | 262612 | >> | 302993 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|