|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
LONG AN
| 1 | 21/03/2026 | 080461 | >> | 988358 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/03/2026 | 878247 | >> | 080461 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/02/2026 | 387418 | >> | 782506 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/02/2026 | 006929 | >> | 546079 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/01/2026 | 718609 | >> | 384224 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|