|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
LONG AN
| 1 | 07/03/2026 | 843300 | >> | 878247 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/02/2026 | 782506 | >> | 843300 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/02/2026 | 387418 | >> | 782506 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/01/2026 | 362662 | >> | 006929 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/01/2026 | 145400 | >> | 362662 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|