|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
LONG AN
| 1 | 21/02/2026 | 387418 | >> | 782506 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/09/2025 | 085198 | >> | 486362 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/06/2025 | 915438 | >> | 539999 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/06/2025 | 238718 | >> | 829171 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/05/2025 | 842858 | >> | 843915 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/1 | 1/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|