|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
LONG AN
| 1 | 28/03/2026 | 988358 | | | | | | | | |
| 2 | 21/03/2026 | 080461 | | | | | | | | |
| 3 | 14/03/2026 | 878247 | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2026 | 843300 | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2026 | 782506 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/3 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 0/5 | 1/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|