|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
KIÊN GIANG
| 25/04/2025 | 262612 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 18/04/2025 | 706786 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 11/04/2025 | 299132 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 |
| 04/04/2025 | 919977 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 28/03/2025 | 000885 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| MAX | | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|