|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
KIÊN GIANG
| 25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
| 18/04/2025 | 706786 | 706786 | 14236 | 58814 | 02096 | 00357 | 17438 | 13067 | 75924 | 26936 | 13606 | 46831 | 74777 | 7121 | 1509 | 2611 | 2038 | 844 | 53 |
| 11/04/2025 | 299132 | 299132 | 53458 | 47453 | 75123 | 15273 | 65175 | 72838 | 78208 | 06310 | 40106 | 90081 | 11412 | 0895 | 1638 | 7412 | 3204 | 007 | 92 |
| 04/04/2025 | 919977 | 919977 | 76712 | 88937 | 49511 | 84422 | 12033 | 03609 | 50410 | 43934 | 68092 | 05298 | 54009 | 3668 | 9218 | 3572 | 0725 | 997 | 66 |
| 28/03/2025 | 000885 | 000885 | 91035 | 20381 | 80886 | 56103 | 60160 | 38402 | 94544 | 80182 | 24649 | 93590 | 24692 | 8772 | 1904 | 6815 | 1860 | 461 | 42 |
| MAX | | 0/4 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|