|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 28/03/2025 | 000885 | >> | 919977 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/02/2025 | 992094 | >> | 740774 | | | | | | | | | |
| 3 | 31/01/2025 | 040703 | >> | 240251 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/09/2024 | 185312 | >> | 446962 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/08/2024 | 654494 | >> | 086989 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|