|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 11/04/2025 | 299132 | >> | 706786 | | | | | | | | | |
| 2 | 28/03/2025 | 000885 | >> | 919977 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/03/2025 | 733263 | >> | 489180 | | | | | | | | | |
| 4 | 28/02/2025 | 148447 | >> | 008744 | | | | | | | | | |
| 5 | 21/02/2025 | 740774 | >> | 148447 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|