|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/04/2025 | 299132 | >> | 706786 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/03/2025 | 489180 | >> | 000885 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2025 | 008744 | >> | 733263 | | | | | | | | | |
| 5 | 21/02/2025 | 740774 | >> | 148447 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/2 | 2/1 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|