|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 11/04/2025 | 299132 | >> | 706786 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/01/2025 | 643442 | >> | 872019 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/12/2024 | 168872 | >> | 021770 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/12/2024 | 664632 | >> | 342964 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/11/2024 | 211942 | >> | 664632 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|