|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 11/04/2025 | 29913 | >> | 70678 | | | | | | | | | |
| 2 | 04/04/2025 | 91997 | >> | 29913 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/02/2025 | 74077 | >> | 14844 | | | | | | | | | |
| 4 | 14/02/2025 | 99209 | >> | 74077 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/02/2025 | 24025 | >> | 99209 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|