|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 10/01/2025 | 872019 | >> | 879977 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/11/2024 | 241914 | >> | 332825 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/10/2024 | 847413 | >> | 929522 | | | | | | | | | |
| 4 | 04/10/2024 | 057610 | >> | 772769 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/09/2024 | 185312 | >> | 446962 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/2 | 2/2 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|