|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
KIÊN GIANG
| 1 | 25/04/2025 | 262612 | | | | | | | | |
| 2 | 18/04/2025 | 706786 | | | | | | | | |
| 3 | 11/04/2025 | 299132 | | | | | | | | |
| 4 | 04/04/2025 | 919977 | | | | | | | | |
| 5 | 28/03/2025 | 000885 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|