|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
HẬU GIANG
| 28/03/2026 | 514346 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| 21/03/2026 | 706384 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 14/03/2026 | 137568 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 07/03/2026 | 385752 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| 28/02/2026 | 850371 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MAX | | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|