|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
HẬU GIANG
| 28/03/2026 | 514346 | 514346 | 12029 | 06069 | 10241 | 26616 | 30061 | 87439 | 55103 | 93812 | 44822 | 22484 | 36545 | 5639 | 8334 | 1160 | 8380 | 688 | 55 |
| 21/03/2026 | 706384 | 706384 | 15387 | 80942 | 13064 | 15046 | 37906 | 12394 | 73443 | 08285 | 55772 | 12676 | 90039 | 4397 | 1868 | 9214 | 3304 | 001 | 46 |
| 14/03/2026 | 137568 | 137568 | 18027 | 83033 | 78157 | 37232 | 53476 | 27334 | 71667 | 68938 | 13030 | 25644 | 05762 | 6870 | 3523 | 8700 | 5840 | 926 | 06 |
| 07/03/2026 | 385752 | 385752 | 15412 | 48644 | 63548 | 60833 | 19355 | 22340 | 58164 | 79586 | 15651 | 65586 | 87923 | 1074 | 3555 | 9662 | 4704 | 809 | 83 |
| 28/02/2026 | 850371 | 850371 | 47323 | 87415 | 01049 | 30680 | 96533 | 45074 | 41081 | 65803 | 13848 | 38168 | 53068 | 6348 | 5607 | 4750 | 0723 | 208 | 91 |
| MAX | | 2/1 | 1/2 | 4/0 | 3/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|