|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 21/02/2026 | 192482 | >> | 850371 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/02/2026 | 948791 | >> | 365053 | | | | | | | | | |
| 3 | 18/10/2025 | 082000 | >> | 408671 | | | | | | | | | |
| 4 | 26/07/2025 | 701555 | >> | 719324 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/01/2025 | 872019 | >> | 879977 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/0 | 0/5 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 5/0 | 0/5 | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|