|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 21/03/2026 | 706384 | >> | 514346 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/03/2026 | 137568 | >> | 706384 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/02/2026 | 850371 | >> | 385752 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/02/2026 | 192482 | >> | 850371 | | | | | | | | | |
| 5 | 14/02/2026 | 365053 | >> | 192482 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|