|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 21/03/2026 | 706384 | >> | 514346 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/03/2026 | 137568 | >> | 706384 | | | | | | | | | |
| 3 | 07/03/2026 | 385752 | >> | 137568 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/02/2026 | 192482 | >> | 850371 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/01/2026 | 749006 | >> | 948791 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|