|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 31/01/2026 | 749006 | >> | 948791 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/12/2025 | 869516 | >> | 651783 | | | | | | | | | |
| 3 | 23/08/2025 | 465406 | >> | 914389 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/08/2025 | 645616 | >> | 545503 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/06/2025 | 934336 | >> | 534812 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|