|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 21/03/2026 | 70638 | >> | 51434 | | | | | | | | | |
| 2 | 14/03/2026 | 13756 | >> | 70638 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/02/2026 | 19248 | >> | 85037 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/01/2026 | 74900 | >> | 94879 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/01/2026 | 72404 | >> | 74900 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 1/3 | 3/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|