|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 24/01/2026 | 724047 | >> | 749006 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/01/2026 | 934947 | >> | 295158 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/11/2025 | 656340 | >> | 530705 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2025 | 008744 | >> | 733263 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2025 | 148447 | >> | 008744 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 1/1 | 1/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|