|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
HẬU GIANG
| 1 | 28/03/2026 | 514346 | | | | | | | | |
| 2 | 21/03/2026 | 706384 | | | | | | | | |
| 3 | 14/03/2026 | 137568 | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2026 | 385752 | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2026 | 850371 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 | 2/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 2/3 | 0/5 | 0/5 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|