|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐỒNG THÁP
| 30/03/2026 | 790409 | 790409 | 28801 | 30330 | 85456 | 77619 | 39247 | 38302 | 75338 | 01592 | 32901 | 74938 | 52791 | 3386 | 4412 | 7131 | 2602 | 848 | 82 |
| 23/03/2026 | 900948 | 900948 | 23149 | 68374 | 19039 | 88295 | 72539 | 90221 | 06453 | 48658 | 76181 | 12688 | 72511 | 2226 | 3489 | 5212 | 2039 | 436 | 95 |
| 16/03/2026 | 525515 | 525515 | 41635 | 30732 | 67921 | 21293 | 85346 | 64565 | 48924 | 61305 | 14368 | 06995 | 04311 | 1489 | 9461 | 9766 | 7162 | 150 | 13 |
| 09/03/2026 | 686789 | 686789 | 09424 | 01200 | 20443 | 94251 | 46345 | 16657 | 01782 | 03977 | 32894 | 26229 | 88621 | 5381 | 9424 | 3443 | 8520 | 622 | 93 |
| 02/03/2026 | 712198 | 712198 | 14852 | 87662 | 68290 | 44725 | 48178 | 43199 | 29807 | 20667 | 41522 | 06025 | 60175 | 9287 | 5452 | 6469 | 7717 | 093 | 49 |
| MAX | | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|