|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA ĐẶC BIỆT
ĐỒNG THÁP
| 1 | 30/03/2026 | 790409 | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 900948 | | | | | |
| 3 | 16/03/2026 | 525515 | | | | | |
| 4 | 09/03/2026 | 686789 | | | | | |
| 5 | 02/03/2026 | 712198 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 1/3 | 1/2 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|