|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐỒNG THÁP
| 1 | 30/03/2026 | 790409 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 900948 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/03/2026 | 525515 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/03/2026 | 686789 | | | | | | | | | |
| 5 | 02/03/2026 | 712198 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/2 | 2/2 | | 1/3 | 3/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|