|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐỒNG THÁP
| 1 | 30/03/2026 | 790409 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 900948 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/03/2026 | 525515 | | | | | | | | | |
| 4 | 09/03/2026 | 686789 | | | | | | | | | |
| 5 | 02/03/2026 | 712198 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 1/2 | 2/1 | | 0/5 | 5/0 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 2/3 | 3/2 | | 0/5 | 5/0 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|