|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐỒNG NAI
| 01/04/2026 | 171742 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 25/03/2026 | 289206 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 18/03/2026 | 749600 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 11/03/2026 | 152825 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 |
| 04/03/2026 | 972486 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 |
| MAX | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|