|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐỒNG NAI
| 01/04/2026 | 171742 | 171742 | 13408 | 22934 | 25577 | 91309 | 53933 | 68670 | 38413 | 23075 | 49376 | 74506 | 02926 | 4872 | 2538 | 5750 | 0887 | 236 | 62 |
| 25/03/2026 | 289206 | 289206 | 19022 | 59470 | 71015 | 90862 | 18964 | 53584 | 16583 | 84298 | 02869 | 95579 | 43471 | 3445 | 3473 | 9130 | 8416 | 892 | 82 |
| 18/03/2026 | 749600 | 749600 | 14457 | 23117 | 32981 | 86322 | 24635 | 94660 | 86525 | 76430 | 86734 | 31356 | 33313 | 5763 | 2348 | 9555 | 9372 | 457 | 51 |
| 11/03/2026 | 152825 | 152825 | 64377 | 19425 | 70674 | 55637 | 57469 | 98944 | 26947 | 03006 | 25833 | 54997 | 10664 | 0388 | 6669 | 3892 | 8335 | 372 | 23 |
| 04/03/2026 | 972486 | 972486 | 32065 | 70222 | 38007 | 22633 | 88133 | 06249 | 18398 | 55612 | 59483 | 65773 | 30558 | 0697 | 3216 | 0161 | 7007 | 324 | 35 |
| MAX | | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 0/4 | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 4/0 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|