|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐỒNG NAI
| 1 | 25/03/2026 | 289206 | >> | 171742 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/09/2025 | 674288 | >> | 053907 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/07/2025 | 944842 | >> | 680956 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/05/2025 | 726660 | >> | 736368 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/02/2025 | 240251 | >> | 992094 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 3/2 | 2/3 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|