|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐỒNG NAI
| 1 | 25/03/2026 | 289206 | >> | 171742 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/03/2026 | 749600 | >> | 289206 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/03/2026 | 972486 | >> | 152825 | | | | | | | | | |
| 4 | 11/02/2026 | 720732 | >> | 149483 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/02/2026 | 636838 | >> | 720732 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|