|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐỒNG NAI
| 1 | 11/02/2026 | 720732 | >> | 149483 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/12/2025 | 678482 | >> | 689327 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/07/2025 | 944842 | >> | 680956 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/04/2025 | 262612 | >> | 970637 | | | | | | | | | |
| 5 | 11/04/2025 | 299132 | >> | 706786 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/4 | 4/1 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|