|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐỒNG NAI
| 1 | 25/03/2026 | 28920 | >> | 17174 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/03/2026 | 74960 | >> | 28920 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/03/2026 | 15282 | >> | 74960 | | | | | | | | | |
| 4 | 04/03/2026 | 97248 | >> | 15282 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/02/2026 | 14948 | >> | 22273 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 5/0 | 0/5 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 5/0 | 0/5 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|