|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐỒNG NAI
| 1 | 12/11/2025 | 119349 | >> | 300167 | | | | | | | | | |
| 2 | 13/08/2025 | 365549 | >> | 960005 | | | | | | | | | |
| 3 | 16/07/2025 | 944842 | >> | 680956 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2025 | 008744 | >> | 733263 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2025 | 148447 | >> | 008744 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|