|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
ĐỒNG NAI
| 1 | 01/04/2026 | 171742 | | | | | | | | |
| 2 | 25/03/2026 | 289206 | | | | | | | | |
| 3 | 18/03/2026 | 749600 | | | | | | | | |
| 4 | 11/03/2026 | 152825 | | | | | | | | |
| 5 | 04/03/2026 | 972486 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/3 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/3 | 2/3 | 1/4 | 2/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|