|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ LẠT
| 29/03/2026 | 992334 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 9 |
| 22/03/2026 | 663779 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 15/03/2026 | 327936 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 08/03/2026 | 717274 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | 578627 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|