|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ LẠT
| 29/03/2026 | 992334 | 992334 | 03328 | 14436 | 93614 | 98111 | 49203 | 60677 | 37404 | 21428 | 29817 | 06409 | 81088 | 0104 | 2591 | 4139 | 2229 | 066 | 18 |
| 22/03/2026 | 663779 | 663779 | 14690 | 85128 | 75390 | 50065 | 42793 | 66067 | 23963 | 15318 | 39340 | 96707 | 33888 | 1036 | 7644 | 8419 | 7175 | 422 | 48 |
| 15/03/2026 | 327936 | 327936 | 86546 | 66309 | 90340 | 11227 | 54906 | 33437 | 59198 | 95556 | 81443 | 86186 | 51646 | 1992 | 2115 | 0100 | 2662 | 107 | 92 |
| 08/03/2026 | 717274 | 717274 | 01142 | 01085 | 82007 | 87011 | 54553 | 65438 | 96019 | 54562 | 49349 | 26429 | 62387 | 4748 | 3700 | 4782 | 3956 | 604 | 46 |
| 01/03/2026 | 578627 | 578627 | 62714 | 20838 | 24096 | 14693 | 57758 | 16015 | 92514 | 98779 | 64474 | 25414 | 18310 | 3273 | 0875 | 6477 | 2824 | 315 | 02 |
| MAX | | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|