|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐÀ LẠT
| 1 | 15/06/2025 | 612834 | >> | 657106 | | | | | | | | | |
| 2 | 27/12/2024 | 021770 | >> | 643442 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/11/2024 | 332825 | >> | 960742 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/09/2024 | 514034 | >> | 057610 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/08/2024 | 086989 | >> | 185312 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|