|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐÀ LẠT
| 1 | 15/03/2026 | 327936 | >> | 663779 | | | | | | | | | |
| 2 | 08/03/2026 | 717274 | >> | 327936 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/03/2026 | 578627 | >> | 717274 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/02/2026 | 442074 | >> | 578627 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/02/2026 | 388356 | >> | 442074 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|