|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐÀ LẠT
| 1 | 29/03/2026 | 992334 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/03/2026 | 663779 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 327936 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 717274 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 578627 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|