|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐÀ LẠT
| 1 | 22/03/2026 | 66377 | >> | 99233 | | | | | | | | | |
| 2 | 15/03/2026 | 32793 | >> | 66377 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/03/2026 | 71727 | >> | 32793 | | | | | | | | | |
| 4 | 22/02/2026 | 44207 | >> | 57862 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/02/2026 | 38835 | >> | 44207 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|