|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
ĐÀ LẠT
| 1 | 15/03/2026 | 327936 | >> | 663779 | | | | | | | | | |
| 2 | 18/01/2026 | 796131 | >> | 545527 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/08/2025 | 380438 | >> | 954351 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/08/2025 | 681437 | >> | 270067 | | | | | | | | | |
| 5 | 15/06/2025 | 612834 | >> | 657106 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 | | 2/3 | 3/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|