|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
ĐÀ LẠT
| 1 | 29/03/2026 | 992334 | | | | | | | | |
| 2 | 22/03/2026 | 663779 | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 327936 | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 717274 | | | | | | | | |
| 5 | 01/03/2026 | 578627 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 0/5 | 1/3 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 1/4 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|