|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
CẦN THƠ
| 01/04/2026 | 379661 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| 25/03/2026 | 789333 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 18/03/2026 | 218956 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 11/03/2026 | 530015 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| 04/03/2026 | 064235 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|