|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
CẦN THƠ
| 01/04/2026 | 379661 | 379661 | 98731 | 33403 | 96823 | 82175 | 01659 | 48459 | 83707 | 06160 | 64127 | 64328 | 44401 | 1482 | 0047 | 7452 | 7566 | 555 | 15 |
| 25/03/2026 | 789333 | 789333 | 94304 | 92387 | 42575 | 14584 | 27030 | 78725 | 09909 | 48083 | 95899 | 17768 | 22258 | 9295 | 2975 | 0606 | 4631 | 515 | 38 |
| 18/03/2026 | 218956 | 218956 | 19582 | 92785 | 88407 | 46867 | 72389 | 90129 | 30671 | 41968 | 18710 | 69830 | 04822 | 1295 | 8627 | 6625 | 0784 | 126 | 31 |
| 11/03/2026 | 530015 | 530015 | 48154 | 38023 | 70768 | 39152 | 74087 | 66709 | 54451 | 55627 | 49684 | 32289 | 21525 | 6404 | 2566 | 0314 | 8916 | 476 | 56 |
| 04/03/2026 | 064235 | 064235 | 38170 | 93193 | 84523 | 67338 | 20374 | 22004 | 06871 | 56055 | 99828 | 40512 | 84682 | 8912 | 9793 | 4199 | 3440 | 483 | 61 |
| MAX | | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|