|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
CẦN THƠ
| 1 | 01/04/2026 | 379661 | | | | | | | | |
| 2 | 25/03/2026 | 789333 | | | | | | | | |
| 3 | 18/03/2026 | 218956 | | | | | | | | |
| 4 | 11/03/2026 | 530015 | | | | | | | | |
| 5 | 04/03/2026 | 064235 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 1/2 | 2/2 | 0/5 | 1/3 | 2/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|