|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
CÀ MAU
| 30/03/2026 | 072092 | 072092 | 91529 | 72156 | 95572 | 43798 | 56922 | 60061 | 71211 | 88758 | 23697 | 17688 | 89310 | 9782 | 4147 | 4466 | 8353 | 767 | 85 |
| 23/03/2026 | 470871 | 470871 | 01147 | 87156 | 59748 | 15021 | 61828 | 10218 | 36774 | 37012 | 63009 | 79178 | 09269 | 6066 | 8918 | 8955 | 2412 | 382 | 26 |
| 16/03/2026 | 616205 | 616205 | 23669 | 12764 | 57745 | 95446 | 74865 | 08082 | 24370 | 72868 | 08690 | 87387 | 52028 | 0752 | 7586 | 8768 | 5316 | 321 | 73 |
| 09/03/2026 | 348827 | 348827 | 69167 | 01435 | 66978 | 11727 | 24724 | 01642 | 57186 | 49569 | 31294 | 24351 | 09591 | 2033 | 8215 | 9397 | 8996 | 572 | 90 |
| 02/03/2026 | 253447 | 253447 | 28927 | 77597 | 61189 | 33633 | 69809 | 06322 | 39974 | 54820 | 04875 | 46471 | 61439 | 7334 | 8037 | 5869 | 3628 | 083 | 47 |
| MAX | | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|